In questa pagina si possono trovare esempi di tagli di collaborazioni e dei relativi costi. Un singolo progetto può essere calcolato combinando i costi di consulenza/progettazione con quelli di infrastruttura. Invitiamo chi fosse interessato a contattarci per approfondire tematiche di collaborazione.
Ad esempio:
- Consulenza small + Big Data small = € 55.000
- Consulenza small + Cloud small + HPC small = € 70.000
- Consulenza large + Big Data large = € 200.000
Esempi di costi per servizi di Consulenza/Progettazione
CONSULENZA
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
€40'000 per 6 mesi | €70'000 per 6 mesi | €150'000 per 6 mesi | |
Tipologia di servizi | Supporto alla progettazione Studio di fattibilità Analisi impatto economico | Analisi dati Progettazione analytics Supporto per uso infrastruttura | Analisi dati Progettazione analytics Supporto per uso infrastruttura Analisi di mercato Corsi specifici |
Coinvolgimento | Professori Studenti Master (tirocinio) | Professori Post Doc specializzati Studenti dottorato Studenti Master (tirocinio) | Professori Post Doc specializzati Tecnico specializzato per uso infrastruttura Studenti dottorato Studenti Master (tirocinio) |
MU equivalenti | 3 | 6 | 12 | Più informazioni | Più informazioni | Più informazioni |
Listino Infrastruttura
BIG DATA
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
€15'000 per 6 mesi | €35'000 per 6 mesi | €50'000 per 6 mesi | |
Storage | 100 TB | 300 TB | 600 TB |
vCores | 33 vCores (min.) | 100 vCores (min.) | 200 vCores (min.) |
RAM per core | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
GPU | 1 GPU | 2 GPU | Più informazioni | Più informazioni | Più informazioni |
HPC
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
€15'000 per 6 mesi | €35'000 per 6 mesi | €50'000 per 6 mesi | |
Storage | 1 TB | 10 TB | 100 TB |
Physical cores | 128 cores (max.) | 192 cores (max.) | 320 cores (max.) |
RAM per core | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
GPU | 4 GPU | 8 GPU | Più informazioni | Più informazioni | Più informazioni |
CLOUD
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
€15'000 per 6 mesi | €35'000 per 6 mesi | €50'000 per 6 mesi | |
Macchine virtuali | Max 10 VM | Max 15 VM | Max 20 VM |
Storage per VM | Max 512 GB | Max 1 TB | Max 2 TB |
vCores per VM | Max 4 vCores | Max 8 vCores | Max 16 vCores |
RAM per VM | Max 8 GB | Max 16 GB | Max 32 GB | Più informazioni | Più informazioni | Più informazioni |